| Modelis | W100D | W110D | W130D | NEW W150D | W170D | W190D |
| Vardinė variklio kW/AG | 83,8/112 | 106/142 | 128/172 | 128/172 | 145/195 | 172/230 |
| Transmisijos tipas | Hidrostatinė 2 greičių transmisija | Powershift 4 greičių | Powershift 5 greičių | Powershift 5 greičių | Powershift 5 greičių | Powershift 5 greičių |
| Maksimalus transportinis greitis, km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hidraulinis siurblys, l/min | 125 | 134 | 169 | 190 | 206 | 236 |
| Kėlimo galia / kg | 3500 | 3677 | 4369 | 4908 | 5019 | 5443 |
| Kėlimo aukštis / m | 3,70 | 3,61 – 3,99 | 3,83 – 4,25 | 3,94 – 4,36 | 4,08 – 4,48 | 4,12 -4,56 |













