| SP11 Ultimate | SP15 Ultimate | SP17 Ultimate | |
| Ilgis | 7.11 | 7.91 | 8.52 |
| Aukštis | 2.686 | 2.99 | |
| Alliance 23.1-26 Diagonal 347 | 2.80 | ||
| Alliance 460/85 R38 Agristar II | 2.525 | 2.545 | |
| Vėžios plotis | 2.215 | 2.045 | 2.065 |
| Stebulės plotis | 2.115 | 2.225 | |
| Krovimo aukštis | 2.1 | 2.49 | |
| Talpos išmatavimai | |||
| Plotis (m) | 1.46 | ||
| Sienos aukštis (m) | 1.25 | 1.46 | |
| Ilgis (nuo centro)(m) | 4.4 | 5.16 | 5.81 |
| Tūris lygiai su bortais (m3) | 9.6 | 12.4 | 13.6 |
| Tūris su 50 cm. Kaupu (m3) | 11.9 | 15.1 | 17.2 |
| Svoris (kg) | 3.120 | 4.225 | 4.480 |
| Bendras leistinas svoris (kg) | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Minimalus galios poreikis (AG) | 100 | 130 | 140 |

