| Modelis | B100 | B110 | B115 |
| Variklio galia, kW/AG | 73/98 | 83/111 | 83/111 |
| Maksimalus sukimo momentas, rpm | 459@1400 | 467@1400 | 467@1400 |
| Transmisija | Hidrostatinė | Hidrostatinė | Hidrostatinė |
| Siurblio našumas, l/bar | 156/205 | 5-165/205 | 5-165/205 |
| Važiavimo greitis, km/h | 40 | 40 | 40 |
| Krautuvo kėlimo galia tiesiai, kg | 3480 | 3460 | 3520 |
| Krautuvo kėlimo aukštis, mm | 3550 | 3450 | 3380 |
| Krautuvo maksimali kėlimo jėga, daN | 6340 | 6545 | 5410 |
| Ekskavatoriaus kasimo siekis, mm | 6315 | 6965 | 6965 |
| Ekakavatoriaus kasimo gylis, mm | 5625 | 5880 | 5880 |
| Ekskavatoriaus max. kasimo jėga, daN | 5970 | 5970 | 5970 |
| Aukštis iki ekskavatoriaus viršaus, mm | 3875 | 3875 | 3930 |
| Ilgis, mm | 5825 | 5930 | 5970 |
| Plotis, mm | 2325 | 2325 | 2390 |
| Ratų bazė, mm | 2175 | 2175 | 2200 |
| Krautuvo svoris, kg | 8800 | 8800 | 9100 |










