| Modelis | Darbinis plotis, m | Diskų skaičius, vnt. | Diskų skersmuo, mm | Reikalinga galia nuo, kW/AG |
| TERRADISC 3001 | 3 | 24 | 580 | 70/95 |
| TERRADISC 3501 | 3,5 | 28 | 580 | 85/125 |
| TERRADISC 4001 | 4 | 32 | 580 | 100/135 |
| TERRADISC 4001 K/T | 4 | 32 | 580 | 100/135 |
| TERRADISC 5001 K/T | 5 | 40 | 580 | 125/170 |
| TERRADISC 6001 K/T | 6 | 48 | 580 | 140/190 |
| TERRADISC 8001 T | 8 | 64 | 580 | 198/270 |
| TERRADISC 10001 T | 10 | 80 | 580 | 257/350 |
| TERRADISC HT 12000 NAUJAS |
12,5 | 100 | 58 | 450 |






