| Diskinis srutų įterpėjas – SD II | SD II 500 | SD II 600 | SD II 700 |
| Darbinis plotis (m) | 5 | 6 | 7 |
| Transportinis plotis (m) | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Transportinis aukštis nuo žemės (m) | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
| Transportinis ilgis (m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Diskų skaičius vnt. | 2 x 20 | 2 x 24 | 2 x 28 |
| Tarpai tarp diskų (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Diskų diametras (mm) | 510 | 510 | 510 |
| Darbinis gylis (cm) | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Rėmo aukštis (cm) | 49 | 49 | 49 |
| Svoris Kg) | 3400 | 3700 | 4000 |
