| US 223 | US 227 | US 235 | US 328 | US 333 | US 340 | |
| Ilgis | 10.54 | 11.99 | ||||
| Aukštis | 3.90 | |||||
| Alliance 650/55R26.5 Type 390 | 2.85 | |||||
| Nokian 800/50 R34 ELS SB | 2.98 | |||||
| Stebulės plotis | 2.15 | |||||
| Krovimo aukštis | 3.00 | 3.30 | 3.11-3.81 | 3.00 | 3.25 | 3.06-3.76 |
| Talpos išmatavimai | ||||||
| Plotis (m) | 2.34 | |||||
| Sienos aukštis (m) | 1.16 | 1.41 | 1.22-1.92 | 1.16 | 1.41 | 1.22-1.92 |
| Ilgis (nuo centro)(m) | 6.65 | 6.68 | 6.74 | 8.11 | 8.14 | 8.20 |
| Tūris lygiai su bortais (m3) | 18.1 | 22.1 | 30.3 | 22.0 | 26.9 | 36.9 |
| Tūris su 50 cm. Kaupu (m3) | 22.6 | 26.6 | 34.8 | 22.6 | 26.6 | 34.8 |
| Svoris (kg) | 13.150 | 13.270 | 13.550 | 27.8 | 32.6 | 42.5 |
| Bendras leistinas svoris (kg) | 24000 | 34000 | ||||
| Minimalus galios poreikis (AG) | 270 | 330 | ||||

